血盟排名:
排名 | 血盟 | 等级 | 同盟 | 领地 | 盟主 | 守护物 |
1 |  一**人 | 11 | 戦*****胜 | 欧瑞 | y**0 | 狄 欧 因 亚 古 卢 高 修 奇 |
2 |  红**杀 | 11 | 傲**视 | 修加特 | 还**年 | |
3 |  缘**聚 | 11 | 戦*****胜 | 因纳得立 | 萌**哒 | |
4 |  佛**苦 | 11 | | 亚丁 | 灵***者 | |
5 |  娱**乐 | 11 | | 高达德 | 矮**矮 | |
6 |  清**舍 | 10 | | 狄恩 | 小***天 | |
7 |  雲***處 | 6 | 丨***丨 | 古鲁丁 | 寻**梦 | |
8 |  北*****惊 | 5 | 修*****请 | 卢云 | I********n | |
9 |  渣**辉 | 11 | | | 屠**刀 | |
10 |  f*******风 | 11 | 狂**盟 | | 扁**扁 | |
PvP排名:
排名 | 角色 | 职业 | 等级 | 血盟 | PvP数 | 最近在线 |
1 | 兽**君 | 武道家 | 85 |  一**人 | 2979 | 2023-02-07 |
2 | 仙***顶 | 神骑士 | 85 |  一**人 | 2014 | 2023-02-08 |
3 | 伊**刺 | 风骑士 | 85 |  L********道 | 1104 | 2023-01-17 |
4 | 末**使 | 暴风狂啸者 | 85 |  | 703 | 2023-01-08 |
5 | 烽**棍 | 灵魂捕获者 | 85 |  娱**乐 | 513 | 2023-02-07 |
6 | 椒**虾 | 暴风狂啸者 | 85 |  一**人 | 480 | 2023-02-04 |
7 | 錷**蹨 | 冒险家 | 85 |  | 430 | 2023-02-04 |
8 | 春******尾 | 神圣诗人 | 85 |  飞***去 | 367 | 2023-02-07 |
9 | 死***者 | 幽灵守护者 | 85 |  一**人 | 275 | 2023-02-08 |
10 | 泡**沫 | 暴风狂啸者 | 85 |  | 230 | 2023-01-29 |
PK排名:
排名 | 角色 | 职业 | 等级 | 血盟 | PK数 | 最近在线 |
1 | 狂**士 | 暴风狂啸者 | 85 |  一**人 | 1011 | 2023-01-29 |
2 | 无*****意 | 冒险家 | 85 |  V*******念 | 305 | 2023-01-27 |
3 | 火**神 | 幽灵猎人 | 84 |  一**人 | 275 | 2023-02-07 |
4 | 轗**罾 | 暴风狂啸者 | 82 |  | 224 | 2023-02-01 |
5 | c*****r | 大法师 | 78 |  魅**影 | 185 | 2023-01-30 |
6 | 黑**妖 | 暴风狂啸者 | 85 |  无***盟 | 162 | 2023-01-14 |
7 | 大**者 | 风骑士 | 83 |  一**人 | 125 | 2023-02-04 |
8 | 迪**巴 | 大法师 | 84 |  | 111 | 2023-01-29 |
9 | 灵**妹 | 冒险家 | 85 |  一**人 | 83 | 2023-02-02 |
10 | A**i | 大法师 | 85 |  封**印 | 76 | 2023-02-07 |